Холодное водоснабжение
1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения
| Тариф на холодную воду, руб/м3 | для населения — 21,15 (сНДС)
для прочих потребителей — 35,00 (без НДС) |
| Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб./м3 | - |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на холодную воду, руб./м3 | - |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб./м3/час | - |
| Тариф на подключение к системе холодного водоснабжения, руб./м3/час | - |
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду¹¯²
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ИНН | 0253018658 |
| КПП | 025301001 |
| Местонахождение адрес) | 452920, РБ, г.Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4 А |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения, тарифов и нормативов потребления на коммунальные услуги по городу Агидель на 2009 год» № 120 от 18.12.2008г. |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Совет городского округа г.Агидель |
| Срок действия принятого тарифа | год |
| Источник опубликования | газета "Огни Агидели" |
| Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | для населения — 21,15 (с НДС) для прочих потребителей — 35,00 (без НДС) |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Срок действия принятого тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |
| Наименование организации | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Местонахождение (адрес) | |
| Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Срок действия принятого тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |
1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ИНН | 253018658 |
| КПП | 25301001 |
| Местонахождение (адрес) | 452920, HБ, г.Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А |
| Отчетный период | 2009 год |
| Наименование показателя | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | очистка воды, транспортировка воды |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 12182 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 15162 |
| расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | 3331 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 730 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 1,96 |
| объем приобретения | 372 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 480 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1471 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 497 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 4828 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 3328 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 2356 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2147 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 1469 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | |
| ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | |
| з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | |
| и) Объем покупной воды (тыс. м3) | 823 |
| к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 801 |
| л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 622 |
| по приборам учета | 561 |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | |
| м) Потери воды в сетях (процентов) | 22 |
| н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 40,6 |
| о) Количество скважин (штук) | |
| п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 1 |
| р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 53 |
| с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | 0,6 |
| т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 3 |
| у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | |
1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2009 год¹
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ИНН | 0253018658 |
| КПП | 025301001 |
| Местонахождение (адрес) | 452920, РБ, г.Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4 А |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 13 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 51148 |
| мутность | 18980 |
| цветность | 18980 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 13140 |
| хлор остаточный связанный | |
| хлор остатоный свободный | |
| общие колиформные бактерии | 24 |
| термолерантные колиформные бактерии | 24 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 4 |
| мутность | |
| цветность | |
| хлор остаточный связанный | |
| хлор остатоный свободный | |
| общие колиформные бактерии | 2 |
| термолерантные колиформные бактерии | 2 |
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
Водоотведение и очистка сточных вод
1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
| Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | для населения — 16,38 (сНДС)
для прочих потребителей — 35,00 (без НДС) |
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб./м3 | - |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3 | - |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час | - |
| Тариф на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час | - |
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод¹¯²
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | ||
| ИНН | 0253018658 | ||
| КПП | 025301001 | ||
| Местонахождение адрес) | 452920, РБ, г.Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4 А | ||
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения, тарифов и нормативов потребления на коммунальные услуги по городу Агидель на 2009 год» № 120 от 18.12.2008г. | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Совет городского округа г.Агидель | ||
| Срок действия принятого тарифа | год | ||
| Источник опубликования | газета «Огни Агидели» | ||
| Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | для населения — 16,38 (с НДС) для прочих потребителей — 35,00 (без НДС) |
||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |||
| Наименование организации | |||
| ИНН | |||
| КПП | |||
| Местонахождение (адрес) | |||
| Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | |||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |||
| Срок действия принятого тарифа | |||
| Источник опубликования | |||
| Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | |||
1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ИНН | 0253018658 |
| КПП | 025301001 |
| Местонахождение (адрес) | 452920, РБ, г.Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4 А |
| Отчетный период | 2009 год |
| Наименование показателя | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | водоотведение, очистка сточных вод |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 9636 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 16402 |
| расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими организациями | |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 2502 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 1,97 |
| объем приобретения | 1271 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 31 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4946 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 353 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 5149 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2971 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 2615 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 2273 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 806 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | |
| з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | |
| и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | |
| к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 610 |
| л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 24,6 |
| м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 6 |
| н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 61 |
1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2009 год¹
| Наименование организации | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ИНН | 0253018658 |
| КПП | 025301001 |
| Местонахождение (адрес) | 452920, РБ, г.Агидель, ул.Цветочный бульвар, 4А |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 424 |
| взвешенные вещества | 36 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 36 |
| микробиология | 208 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 170 |
| взвешенные вещества | 31 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 22 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 9 |
| микробиология |
1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год












